Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Usage/Application | Restaurant |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 15 Day |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage Temperature | -20 Degree Celsius |
| Moisture Content | 3% |
| Frozen | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| With Bone/Boneless | With Bone |
| Meat Type | Frozen Whole Chicken |
| Usage/Application | Restaurant |
| Packaging Type | Packet |
| Frozen | Yes |
| Storage Temprature | -20 Degree Celsius |
| Total Fat | 8% |
| Country of Origin | Made in India |
| Moisture Content | 4% |
| Shelf Life | 15 Day |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Food Grade | AA |
| Usage/Application | Restaurant |
| Shelf Life | 15 Day |
| Protein | 10% |
| Country of Origin | Made in India |
| Frozen | Yes |
| Storage Temperature | -20 Degree Celsius |
| Moisture Content | 5% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| With Bone/Boneless | With Bone |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Restaurant |
| Frozen | Yes |
| Shelf Life | 15 Day |
| Total Fat | 8% |
| Moisture Content | 5% |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage Temperature | -20 Degree Celsius |
Product Details:
| With Bone/Boneless | With Bone |
| Meat Type | Frozen Chicken Wings |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Frozen | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage Temperature | -20 Degree Celsius |
| Self Life | 15 days |
| Fat | 8% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| With Bone/Boneless | With Bone |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Restaurant |
| Shelf Life | 15 Day |
| Total Fat | 5% |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage Temperature | -20 Degree Celsius |
| Frozen | Yes |
| Moisture | 3% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Restaurant |
| Frozen | Yes |
| Shelf Life | 15 Day |
| Moisture Content | 3% |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage Temperature | -20 Degree Celsius |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Restaurant |
| Frozen | Yes |
| Storage Instruction | Keep Storage in Chiller |
| Shelf Life | 15 Day |
| Total Fat | 10% |
| Moisture Content | 6% |
| Country of Origin | Made in India |
| Storage Temperature | -20 Degree Celsius |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Usage/Application | Restaurant |
| Packaging Type | Packet |
| Best Before | 15 Day |
| Storage Temprature | -20 Degree Celsius |
| Total Fat | 8% |
| Country of Origin | Made in India |
| Moisture Content | 3% |
| Frozen | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Restaurant |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 15 Days |
| Storage Temperature | -20 Degree Celsius |
| Moisture Content | 3 % |
| Frozen | Yes |